Campionato |
Prova |
Data |
Lago |
Report
|
Regionale |
||||
Box | 1° | |||
Box | 2° | |||
Box | 3° | |||
Individuale/Squadre | 1° | |||
Individuale/Squadre | 2° | |||
Individuale/Squadre | 3° | |||
Individuale/Squadre | 4° | |||
Coppie | 1° | |||
Coppie | 2° | |||
Coppie | 3° | |||
Coppie | 4° | |||
Spinning (lago) | 1° | |||
Spinning (lago) | 2° | |||
Spinning (lago) | 3° | |||
Campionato Italiano Zonale centro |
||||
Individuale/Squadre | 1° e 2° | |||
Coppa Italia |
||||
Box | unica | |||
Finale Campionato Italiano |
||||
Individuale/Squadre | unica |